| # | Tasa Cambio | FechaFacturación |
|---|---|---|
| 13 | 24.7195 | 04-01-2023 |
| 12 | 24.7479 | 01-12-2022 |
| 11 | 24.8127 | 01-11-2022 |
| 10 | 24.7645 | 01-10-2022 |
| 9 | 24.6206 | 01-09-2022 |
| 8 | 24.5813 | 01-08-2022 |
| 7 | 24.5859 | 01-07-2022 |
| 6 | 24.5685 | 01-06-2022 |
| 5 | 24.5151 | 01-05-2022 |
| 4 | 24.5102 | 01-04-2022 |
| 3 | 24.6677 | 01-03-2022 |
| 2 | 24.6515 | 01-02-2022 |
Clientes activos en sistema
Contratos que requieren atencion
Ultimos 30 dias
Proxima fecha de Facturación
| # | Complejo/Plaza | Cantidad de Inquilinos |
|---|---|---|
| 13 | SPS (GALERIAS) | 1 |
| 14 | SPS (PH08/105) | 1 |
| 15 | SPS (CE OFICINA CENTRAL) | 0 |
| 16 | EL SALVADOR (DENNY'S 04) | 0 |
| 17 | SPS (DENNY'S 02) | 0 |